Previsió de models numèrics (Open-Meteo: ECMWF, Météo-France, DWD, GFS) per a Riudoms. S'actualitza sola.
Valors actuals i extrems d'avui, calculats en directe.
| Variable | Ara | Màxim | Mínim | Tendència |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | — | — | — | — |
| Humitat | — | — | — | — |
| Pressió | — | — | — | — |
| Vent (màx.: ratxa) | — | — | — | — |
| Pluja (màx.: intensitat) | — | — | — | — |
Gràfics de les darreres 24 hores. S'actualitza cada minut.
Calculats per a Riudoms.
Valors actuals per poble (model Open-Meteo); Riudoms, amb l'estació. Radar: Windy.com.